Kerjasama Dalam Negeri
Kerjasama Dalam Negeri
Data Kerja Sama Bidang Pendidikan - Tingkat Nasional &Lokal
No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | Bukti/Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTM-UPM-UKM Malaysia | Nasional | Pengembangan Sistem Pembelajaran di era pandemi dan pasca pandemi | Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Hybrid | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
2 | Al-Ahgaff University of Yaman | Nasional | Pengelolaan Lembaga Perguruan Tinggi di era Society 5.0 | Meningkatkan kompetensi dosen dalam mengelola lembaga | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
3 | Jami'ah Rubath Tarim Hadramaut Yaman | Nasional | Pengembangan Kurikulum Pesantren di era Society 5.0 | Meningkatkan kompetensi dosen bidang pengembangan kurikulum berbasis pesantren | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
4 | Jami'ah Tahfidz Masjid Al Riduan Selangor Malaysia | Nasional | Pengembangan Pengelolaan Program Tahfidz di Perguruan Tinggi yang berbasis pesantren | Meningkatkan kompetensi dosen MPI dan Mahasiswa | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
5 | Jami'ah Ribath Tarim Hadramaut Yaman | Nasional | MBKM IAI Dalwa melalui Program Joint Lecture dengan Jami'ah Ribath Tarim Hadramaut Yaman | Peningkatan Kompetensi Dosen | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
6 | UIN Maliki Malang | Nasional | Pengelolaan E-Learning Dalam Pelaksanaan Pembelajaran dan Tes Online | Meningkatkan mutu pembelajaran dosen dan mahasiswa | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
7 | IAI Darussalam – Banyuwangi | Nasional | Pemanfaatan ICT Manajemen dalam Pembelajaran Mata Kuliah MPI | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
8 | Ma'had Aly Riyadlu Shalihin - Probolinggo | Nasional | Pengembangan Kurikulum MBKM berbasis Pesantren | Meningkatkan kompetensi dosen MPI bidang pengembangan kurikulum yang berbasis pesantren dan MBKM | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
9 | Ma'had Aly Baitul Hikmah – Pasuruan | Nasional | Integrasi kurikulum pesantren dan MBKM | Implementasi kurikulum pesantren dan MBKM dalam pembelajaran | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
10 | Ma'had Aly Roudhotu Ta’lim Al-Quran – Gresik | Nasional | Pertukaran Mahasiswa dalam perkuliahan | Peningkatan mutu mahasiswa dalam perkuliahan | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
11 | Ma'had Aly Darut Toyyiba – Singosari | Nasional | Pengembangan mutu pembelajaran berbasis Bussiness for Education | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
12 | Ma'had Aly Babul Khairat – Lawang | Nasional | Pengembangan Pengelolaan Program Tahfidz di PT yang berbasis pesantren | Meningkatkan kompetensi dosen MPI dan Mahasiswa | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
13 | Ma'had Aly Baitul Hikmah – Pasuruan | Nasional | Pengembangan Media Pembelajaran di era digital | Meningkatkan kompetensi dosen | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
14 | Ma'had Aly Wali Songo – Lampung | Nasional | Integrasi kurikulum pesantren dan MBKM | Implementasi kurikulum pesantren dan MBKM dalam pembelajaran | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
15 | Ma'had Aly Bidayatul Hidayah – Riau | Lokal | Program Joint Lecture dengan Ma'had Aly Bidayatul Hidayah - Riau | Peningkatan Kompetensi Dosen | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
16 | Ma'had Aly Serambi Mekkah – Padang | Lokal | Integrasi kurikulum pesantren dan MBKM | Implementasi kurikulum pesantren dan MBKM dalam pembelajaran | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
17 | Ma'had Aly Nurul Rasyad – Aceh | Lokal | Pertukaran Mahasiswa dalam perkuliahan | Peningkatan mutu mahasiswa dalam perkuliahan | 2020-2021 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
Data Kerja Sama Penelitian Tingkat Nasional & Lokal
No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | Bukti/Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahgaff University of Yaman | Nasional | Peningkatan dan Pengembangan Penelitian melalui Program Kolaborasi Penelitian Dosen | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah | 2018 - 2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
2 | UTM-CASIS Malaysia | Nasional | Diseminasi Penelitian Dosen Berbasis pemikiran 3 Tokoh | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam penelitian | 2018 - 2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
3 | Jami'ah Rubath Tarim Hadramaut Yaman | Nasional | Peningkatan dan pengembangan penelitian Dosen | Meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian | 2018 - 2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
4 | Jami'ah Tahfidz Masjid Al Riduan Selangor Malaysia | Nasional | Peningkatan dan pengembangan penelitian Dosen | Meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
5 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Nasional | Workshop Peningkatan dan Pengembangan Jurnal MPI se-Indonesia | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2021 – 2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
6 | Universitas Yudharta Pasuruan | Nasional | Workshop Peningkatan dan Pengembangan Jurnal MPI se-Pasuruan | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
7 | Ma'had Aly Assunnah – Lombok | Nasional | Joint Research dalam Kegiatan Penelitian | Meningkatkan kualitas dosen PAI bidang hasil penelitian | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
8 | Ma'had Aly Khairul Huda – Banjarmasin | Nasional | Workshop Peningkatan dan Pengembangan Jurnal MPI se-Pasuruan | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI di bidang penelitian | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
9 | Ma'had Aly Anwarul Hasaniyah – Tanjung KalSel | Lokal | Pengembangan Penelitian Kolaboratif Dosen | Meningkatkan kompetensi Dosen | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
10 | Ma'had Aly Darul Ma’rifah – Sampit | Lokal | Peningkatan Kualitas Penelitian Dosen Melalui Kolaborasi Mitra Bestari | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
11 | Ma'had Aly Ilmu Yaqin – Makassar | Lokal | Peningkatan Kualitas Penelitian Dosen Melalui Kolaborasi Mitra Bestari | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
12 | Ma'had Aly Al-Khairat – Gorontalo | Lokal | Workshop Peningkatan dalam Pengelolaan Jurnal Penelitian | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
13 | Ma'had Aly Al-Habib Sholeh – Pontianak | Lokal | Workshop Publikasi Karya Ilmiah | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
14 | Ma'had Aly Al-Birr – Pandaan Pasuruan | Lokal | Workshop Keberkalaan & Penyebarluasan Menuju Akreditasi Jurnal Nasional | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
15 | Ma'had Aly Nurul Habib – Bangil Pasuruan | Lokal | Workshop Peningkatan Kualitas editing, Manajemen dan Bedah Jurnal | Meningkatkan kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
16 | Ma'had Aly Arriyadh – Pasuruan | Lokal | Workshop Akreditasi Jurnal | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2019 - 2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
17 | Universitas Darut Taqwa Pasuruan | Lokal | Workshop Peningkatan Jurnal Menuju Jurnal Internasional Bereputasi | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
18 | UNMER (Universitas Merdeka) Pasuruan | Lokal | Workshop Peningkatan Indeksasi Jurnal Menuju DOAJ | Peningkatan kualitas publikasi karya ilmiah dosen MPI | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
19 | STIT Muhammadiyah Pasuruan | Lokal | Workshop Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Penelitian Dosen | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2020-2025 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
20 | UNUJA Nurul Jadid Paiton Probolinggo | Lokal | Workshop Akreditasi Jurnal | Meningkatkan Kompetensi Dosen MPI | 2021-2026 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
Data Kerja Sama Pengabdian Masyarakat Tingkat Nasional & Lokal
No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | Bukti/Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jami'ah Ribath Sayyid Muhammad Al Maliki Rushoifah Makkah Mukarromah | Nasional | Pendampingan pengembangan keagamaan oleh dosen di Jami'ah Ribath Sayyid Muhammad Al-Maliki | Meningkatkan spiritualitas masyarakat | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
2 | Al-Ahgaff University of Yaman | Nasional | Pendampingan pengelolaan LPI cabang Al-Ahgaff di Indonesia | Meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
3 | UTM-UPM-UKM Malaysia | Nasional | Pendampingan desa binaan di Indonesia dan Malaysia | Meningkatkan kompetensi masyarakat di Indonesia dan Malaysia | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
4 | Ma'had Aly Bahrul Ulum Pujon Malang | Nasional | Pendampingan pengembangan softskill santri Ma'had Aly Bahrul Ulum Pujon | Meningkatkan kompetensi masyarakat di Ma'had Aly Bahrul Ulum Pujon | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
5 | Ma'had Aly Ummu Aiman Lawang Malang | Nasional | Pendampingan Pelatihan tahsin Al-Qur'an | Meningkatkan kompetensi santri Ma'had Aly Ummu Aiman Lawang | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
6 | BALITBANG dan Diklat Kabupaten Pasuruan | Nasional | Kerjasama Peningkatan Manajemen madrasah Kabupaten Pasuruan | Meningkatkan kompetensi masyarakat di sekitar Pasuruan | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
7 | TPK YTPNU Pasuruan | Nasional | Pelatihan Tahsin Al-Quran metode ummi wilayah Pasuruan | Meningkatkan kompetensi guru di TPK YTPNU Pasuruan | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
8 | Ma'had Aly Al-Iman – Sintang | Nasional | Pelatihan Pembekalan Dosen Bidang Keagamaan di Ma'had Aly Al-Iman Sintang | Meningkatkan kepedulian Dosen dalam Pembekalan Bidang Keagamaan di Ma'had Aly Al-Iman Sintang | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
9 | Ma'had Aly Hudayatur Rahman – Pontianak | Lokal | Pendampingan Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan Siswa | Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam kegiatan keagamaan | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
10 | Ma'had Aly Babul Khairat – Mempawah | Lokal | Pelatihan Dakwah bagi Da'i | Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Ma'had Aly Babul Khairat Mempawah dalam Berdakwah | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
11 | Ma'had Aly Al-Khairat – Gorontalo | Lokal | Pelatihan Membaca Kitab Kuning | Meningkatkan Kompetensi santri di Ma'had Aly Al-Khairat - Gorontalo | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
12 | Ma'had Aly Ilmu Yaqin – Makassar | Lokal | Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan | Meningkatkan Kompetensi santri di Ma'had Aly Ilmu Yaqin - Makassar dalam mengelola perpustakaan | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
13 | Ma'had Aly Annihayah – Kerawang | Lokal | Pelatihan Pengelolaan Administrasi di Ma'had Aly Annihayah - Kerawan | Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengelola administrasi di Ma'had Aly Annihayah - Kerawang | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
14 | Ma'had Aly Ihsan Ba’alawi – Bandung | Lokal | Pelatihan Kepemimpinan di Ma'had Aly Ihsan Ba’alawi – Bandung | Meningkatkan kompetensi santri dalam bidang kepemimpinan | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
15 | Ma'had Aly Tajul ‘Alawwiyyin – Bogor | Lokal | Pelatihan manajemen administrasi bagi Tendik | Meningkatkan kompetensi tendik di Ma'had Aly Tajul ‘Alawwiyyin - Bogor dalam manajemen administrasi | 2018-2023 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
16 | Ma'had Aly Raudhah Ta’limil Qur’an – Gresik | Lokal | Pelatihan keagamaan bagi sivitas akademika di Ma'had Aly Raudhah Ta’limil Qur’an – Gresik | Meningkatkan kompetensi mahasiswa di Ma'had Aly Raudhah Ta’limil Qur’an - Gresik | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
17 | Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo | Lokal | Pendampingan Kegiatan HMJ Prodi MPI | Meningkatkan kompetensi dosen dalam Kegiatan HMJ di UNZAH | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
18 | Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep | Lokal | Pendampingan Pengelolaan Remas di INSTIKA melalui Kegiatan Keagamaan | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
19 | UNUJA Nurul Jadid Paiton Probolinggo | Lokal | Pendampingan Kegiatan Keagamaan Selama Bulan Suci Ramadhan | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
20 | UNMER (Universitas Merdeka) Pasuruan | Lokal | Pendampingan Kegiatan Keagamaan Melalui Kegiatan Majlis Ta'lim | Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
21 | Universitas Darut Taqwa Pasuruan | Lokal | Pendampingan Desa Binaan di Universitas Darut Taqwa Pasuruan | Meningkatkan kompetensi masyarakat di sekitar Pasuruan | 2019-2024 (5 tahun) | MoU dan Laporan |
Data Kerja Sama Pengembangan Kelembagaan Tingkat Nasional & Lokal
No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | Bukti/Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Asmarya Islamic University Libya | Lokal | Pengembangan kelembagaan prodi | Meningkatkan mutu prodi | 2021-2026 | MoU dan Laporan |
2 | Universitas Darunnajah Jakarta | Lokal | Pengembangan SDM melalui pertukaran pengajar | Meningkatkan kompetensi dosen | 2021-2026 | MoU dan Laporan |
3 | STAINIM Sidoarjo | Lokal | Pembinaan melalui program pelatihan, lokakarya, kursus, dan penataran | Meningkatkan kompetensi dosen | 2021-2026 | MoU dan Laporan |
4 | UIN Maliki Malang | Lokal | Penerbitan Buku | Publikasi buku oleh dosen prodi MPI | 2021-2026 | MoU dan Laporan |
5 | Al-Ahgaff University of Yaman | Nasional | Peningkatan sarana dan prasarana kampus | Meningkatkan kualitas sarpras | 2021-2026 | MoU dan Laporan |
6 | Institut Al-Wasathiyah | Nasional | Pengembangan SDM melalui pertukaran pengajar | Meningkatkan kompetensi dosen | 2021-2026 | MoU dan Laporan |