Dokumen Program Studi
0.0 | 1 | SK Ijin opreasioanal PS | Download |
2 | SK dan sertifikat akreditasi PS sebelumnya | Download | |
1.1 | 1 | Dokumen mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS (daftar hadir, notulen rapat, keterlibatan para pemangku kepentingan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) | Download |
2 | Dokumen penyusunan visi keilmuan dan keselarasan dengan visi kelembagaan UPPS dan PT. |
Download | |
3 | Instrumen, pelaksanaan dan hasil survei visi keilmuan dan tujuan PS. | Download | |
4 | Dokumen strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS. | Download | |
5 | SK penetapan visi keilmuan PS | Download | |
2.1 | 1 | Dokumen mekanisme pemilihan pimpinan PS dan UPPS | Download |
2 | Dokumen tentang etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur layanan. |
Download | |
3 | Dokumen sistem tata pamong | Download | |
4 | Dokumen struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab (job description) |
Download | |
5 | Instrumen penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan | Download | |
6 | Dokumen renstra dan renop PS | Download | |
7 | Dokumen SOP | Download | |
2.3 | 1 | Dokumen tentang jaminan mutu, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, dan dokumen mutu. | Download |
2 | Dokumen hasil audit mutu internal | Download | |
3 | Dokumen monev hasil penjaminan mutu | Download | |
4 | Dokumen bukti tindak lanjut temuan | Download | |
5 | Dokumen terlaksananya siklus PPEPP dan pelaksanaan penjaminan mutu. |
Download | |
6 | Dokumen Bench marking ke Kampus Lain. | Download | |
3.1 | 1 | Dokumen sistem penerimaan/seleksi mahasiswa baru meliputi: 1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru 3. Instrumen penerimaam mahasiswa baru 4. Sistem pengambilan keputusan |
Download |
2 | Dokumen upaya peningkatan animo calon mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. | Download | |
3 | Dokumen data mahasiswa reguler 5 tahun terakhir | Download | |
4 | Daftar lulusan dalam 5 tahun terakhir termasuk IPK lulusan. | Download | |
5 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penerimaan mahasiswa baru. | Download | |
3.2 | 1 | Dokumen data program layanan dan pembinaan mahasiswa. | Download |
2 | Dokumen laporan pelayanan kepada mahasiswa, antara lain: 1. Minat dan bakat 2. Bimbingan konseling 3. Pembinaan softskill 4. Keprofesian 5. Beasiswa 6. Kesehatan |
Download | |
3 | Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan. | Download | |
4 | Laporan pelaksanaan kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan. | Download | |
5 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan program layanan dan pembinaan mahasiswa. | Download | |
4.1 & 4.2 | 1 | Pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | Download |
2 | Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
3 | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
4 | Dokumen pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
5 | Data dosen homebase, DTPS dan tenaga kependidikan. | Download | |
6 | Dokumen sertifikat pendidikan, ijazah pendidikan terakhir, dan jabatan fungsional dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
7 | Data beban kerja dosen tetap pada tahun akademik terakhir (TS). | Download | |
8 | Data kegiatan mengajar dosen tetap pada semester gasal dan genap pada TS. | Download | |
9 | Data jumlah bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dosen dalam 3 tahun terakhir. | Download | |
10 | Data prestasi/rekognisi DTPS baik ditingkat intenasional, nasional dan lokal dalam 3 tahun terakhir. | Download | |
11 | Dokumen bukti prestasi/rekognisi DTPS | Download | |
12 | Data prestasi dan dokumen bukti prestasi tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. | Download | |
13 | Data pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
14 | Dokumen bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. | Download | |
5.1 | 1 | Dokumen bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. | Download |
2 | Data penggunaan dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, prasarana dan sarana pendidikan dalam 3 tahun terakhir. | Download | |
3 | Data rincian dana penelitian dalam 3 tahun terakhir | Download | |
4 | Data rincian dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam 3 tahun terakhir. | Download | |
5 | Dokumen pengelolaan dana | Download | |
6 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan dana dan administrasi umum. | Download | |
5.2 | 1 | Daftar inventaris prasarana dan sarana pembelajaran baik di PS, UPPS dan PT. | Download |
2 | Dokumen kondisi dan kualias prasarana dan sarana | Download | |
3 | Dokumen bukti penggunaan prasarana dan sarana | Download | |
4 | Dokumen bukti aksesibilitas prasarana dan sarana dalam kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian, seminar, lokakarya dan lain-lain. | Download | |
5 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana. | Download | |
6.1 | 1 | Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum | Download |
2 | Dokumen analis dan evaluasi pemutahiran kurikulum | Download | |
3 | Bukti keterlibatan berbagai pihak (dosen, mahasiswa, alumni, stakeholder, asosiasi, kesepakatan prodi sejenis) dalam pengembangan kurikulum PS. | Download | |
4 | Dokumen kurikulum (profil lulusan, CPL, bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran) | Download | |
5 | RPS mata kuliah | Download | |
6 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut RPS. | Download | |
7 | Dokumen bukti dukungan UPPS dalam pengembangan kurikulum PS | Download | |
8 | Dokumen bukti kurikulum mendukung kebijakan MBKM | Download | |
9 | Dokumen evaluasi peningkatan kualitas kurikulum PS. | Download | |
10 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan kurikulum PS. | Download | |
6.2 | 1 | Dokumen pelaksanaan tridarma | Download |
2 | Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan | Download | |
3 | Dokumen sistem pengembangan suasana akademik | Download | |
4 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan pembalajaran. | Download | |
5 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penelitian dan PkM. | Download | |
6.2.2 | 1 | Data hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. | Download |
2 | Dokumen bukti integrasi | Download | |
6.2.3 | 1 | Dokumen mekanisme monitoring perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) | Download |
2 | Data dan bukti hasil monitoring perkuliahan | Download | |
3 | Dokumen tindak lanjut hasil monitoring perkuliahan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. | Download | |
6.3 | 1 | Dokumen panduan penilaian pembelajaran | Download |
2 | Dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum. | Download | |
3 | Dokumen sistem informasi dalam proses penilaian pembelajaran. | Download | |
6.4 | 1 | Dokumen tertulis terkait pembelajaran mikro dan teknis pelaksanaannya. | Download |
2 | Bukti ketersediaan dan kelayakan prasarna dan sarana dalam pembelajaran mikro. | Download | |
3 | Instrumen penilaian pembelajaran mikro | Download | |
4 | Dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran mikro | Download | |
5 | Data rekaman pembelajaran mikro | Download | |
6.5.2.1 | 1 | Dokumen bukti pembimbingan akademik, topik bimbingan, jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan. | Download |
2 | Dokumen sistem informasi dalam proses pembimbingan akademik. | Download | |
6.5.2.3 | 1 | Dokumen bukti pembimbingan magang kependidikan, topik bimbingan, jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan. | Download |
6.5.2.5 | 1 | Dokumen panduan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi | Download |
2 | Dokumen bukti pembimbingan tugas akhir/skripsi, tesis dan disertasi. | Download | |
3 | Data jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan dalam 3 tahun terakhir di semua PS. | Download | |
4 | Dokumen sistem informasi dalam proses pembimbingan tugasakhir, skripsi, tesis, dan disertasi. | Download | |
6.6.2.1 | 1 | Dokumen kegiatan akademik diluar perkuliahan yang dilaksanakan PS dalam satu semester (genap/ganjil) pada TS. | Download |
2 | Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan | Download | |
6.6.2.2 | 1 | Dokumen kegiatan dosen tamu dan tenaga ahli yang dilaksanakan PS dalam satu semester (genap/ganjil) pada TS. | Download |
2 | Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. | Download | |
6.7 | 1 | Instrumen survei kepuasan mahasiswa dalam kinerja mengajar, layanan administrasi akademik, dan prasarana dan sarana | Download |
2 | Dokumen pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa | Download | |
3 | Hasil survei kepuasan mahasiswa | Download | |
4 | Dokumen tidak lanjut pengukuran kepuasan mahasiswa | Download | |
7.1 | 1 | Dokumen pedoman penelitian | Download |
2 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penelitian | Download | |
7.2.1 | 1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang tertulis dalam LED. | Download |
7.2.2 | 1 | Data penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. | Download |
2 | Dokumen bukti keterlibatan mahasiswa disertai deskripsi kegiatan dalam penelitian. |
Download | |
8.1 | 1 | Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat | Download |
2 | Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. | Download | |
8.2.1 | 1 | Hasil pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang tertulis dalam LED. | Download |
8.2.2. | 1 | Data PkM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir | Download |
2 | Dokumen bukti keterlibatan mahasiswa disertai deskripsi kegiatan dalam PkM. | Download | |
9.1.2.1 | 1 | Data lulusan dalam 3 tahun terakhir | Download |
2 | IPK lulusan (minimum, maksimum, dan rata-rata) | Download | |
9.1.2.2 | 1 | Data prestasi (juara 1, juara 2, juaran 3, harapan 1) mahasiswa dalam 3 tahun terakhir | Download |
2 | Dokumen bukti prestasi mahasiswa | Download | |
9.1.2.3 | 1 | Data mahasiswa yang diterima dan lulus sesuai yang tertulis pada LED. | Download |
2 | Dokumen bukti kelulusan dan keberhasilan studi | Download | |
3 | Dokumen sistem informasi terkait kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi. | Download | |
9.1.2.4 | 1 | Dokumen tertulis pelacakan lulusan | Download |
2 | Instrumen pelacakan lulusan | Download | |
3 | Data lulusan dan lulusan yang terlacak sesuai yang tertulis pada LED. | Download | |
4 | Dokumen bukti pelacakan lulusan dan hasilnya. | Download | |
5 | Dokumen sistem informasi dalam kegiatan pelacakan lulusan. | Download | |
9.1.2.5 | 1 | Data hasil pelacakan lulusan berdasarkan tingkat relevansi pekerjaan sesuai yang tertulis pada LED | Download |
9.1.2.6 | 1 | Instrumen survei kepuasan pengguna lulusan | Download |
2 | Dokumen pelaksanaan dan hasil survei tingkat kepuasan pengguna lulusan | Download | |
3 | Dokumen tindak lanjut yang dilakukan UPPS/PS sesuai jenis kemampuan dan tingkat kepuasan pengguna. | Download | |
4 | Dokumen sistem informasi dalam survei tingkat kepuasan pengguna lulusan. | Download | |
9.2.2.1 | 1 | Artikel ilmiah (rekapitulasi judul dan dokumen artikel/tautan) yang jumlahnya tertulis dalam LED. | Download |
9.2.2.2 | 1 | Dokumen sitasi publikasi ilmiah | Download |
9.2.2.3 | 1 | Rekapitulasi produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa yang diadopsi masyarakat. | Download |
2 | Dokumen bukti adopsi | Download | |
9.2.2.4 | 1 | Rekapitulasi produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa yang ber-HKI atau Paten. | Download |
2 | Dokumen bukti adopsi yang sah (dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pihak lain yang berwenang) | Download | |
Dokumentasi Video/Live |
1 | Fasilitas laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, pengelola sistem informasi, ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, fasilitas umum, dan fasilias pendukung lainnya. | Download |